DCU350 Diamant-Trockenbohrkrone
Bohrt Materialien von weich bis mittelhart
Hervorragende Qualität und Leistung in diesem Preissegment ohne Kompromisse bei der Sicherheit ½" BSP (F)
Merkmale und Vorteile
- Ausgezeichnete Bohrleistung in diesem Preissegment
- Konstante und zuverlässige Leistung
- Universal
- Extra starker Stahlträger
- Geschlitzter Trägerkörper
UVP Ab 40,00 € (47,60 € UVP inkl. MwSt.)
Spezifikation/en
Art NR | Durchmesser | Länge | Preis | |
240.165.0038 | Ø038 mm | 150 | 40,00 € | (47,60 € UVP inkl. MwSt.) |
240.165.0052 | Ø052 mm | 150 | 42,00 € | (49,98 € UVP inkl. MwSt.) |
240.165.0065 | Ø065 mm | 150 | 47,00 € | (55,93 € UVP inkl. MwSt.) |
240.165.0082 | Ø082 mm | 150 | 49,00 € | (58,31 € UVP inkl. MwSt.) |
240.165.0102 | Ø102 mm | 150 | 59,00 € | (70,21 € UVP inkl. MwSt.) |
240.165.0107 | Ø107 mm | 150 | 63,00 € | (74,97 € UVP inkl. MwSt.) |
240.165.0117 | Ø117 mm | 150 | 69,00 € | (82,11 € UVP inkl. MwSt.) |
240.165.0127 | Ø127 mm | 150 | 74,00 € | (88,06 € UVP inkl. MwSt.) |
240.165.0132 | Ø132 mm | 150 | 79,00 € | (94,01 € UVP inkl. MwSt.) |
Technische Besonderheiten

Speed/Lifetime: C-B
Anwendung: Trocken
(2) Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender/Maschine und Material variieren.
Einsatz-Maschinen
Bohrmaschinen, Diamant-Bohrmaschinen, Akku-Bohrmaschinen, Kernbohrmaschinen
Materialien
Baumaterialien, Beton, Beton Ziegel, Block, Estrich, Frischbeton, Gipskartonplatten, Hohlblockstein, Kalksandstein, Klinker und Kellersteine, KS weich, Mauerwerk, Poroton, Sandstein, Stein, Trockenbau, Unarmierter Beton, Universal, Verbundstein